11~12日 | 休校 |
13日 | 学年別時間差オリエンテーション 3年生・特支 8:30~9:30 2年生 10:30~11:30 1年生 13:00~14:00 |
14~15日 | A週(午前:奇数 午後:偶数 登校) |
18~22日 | B週(午前:偶数 午後:奇数 登校) |
25~26日 | A週(午前:奇数 午後:偶数 登校) |
27~29日 | 午前授業・清掃・給食あり |
1 | 休校中の過ごし方(全校生徒用) |
2 | 「休校中の生活設計」 |
3 | 休校中の課題一覧(1年生用) |
4 | 休校中の課題一覧(2年生用) |
5 | 休校中の課題一覧(3年生用) |
6 |
健康観察について |
休校中に参考になるサイト | |
文科省 | 子どもの学び応援サイト |
中学校における学習支援コンテンツ (令和2年4月17日時点) | |
経済産業省 | 学びを止めない未来の教室 |
NHK | おうちで学ぼう!NHK for School |
新潟市総合教育センター | 新潟市子どもの学び応援サイト |
Copyright(c)2020 Niigata SEKIYA J.H.S All rights reserved.